| AAEC | AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG |
| ABD | Abellio Deutschland, Abellio GmbH |
| LER | Abellio Greater Anglia (Englisch) |
| ABRM | Abellio Rail Mitteldeutschland, Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH |
| ABRN | Abellio Rail NRW, Abellio Rail NRW GmbH |
| ATH | Abellio Transport Holding (Englisch) |
| ATH | Abellio Transport Holdings (Englisch) |
| ACF | Administration des chemins de fer (Französisch) |
| CFS | Administration générale des chemins de fer Syriens (Französisch) |
| ADIF | Administrator de Infraestructuras Ferroviarias (Spanisch) |
| ASJUA | Affärsverket Statens Järnväger (Schwedisch) |
| AŽP | Agencija za železniški promet Republike Slovenije (Slowenisch) |
| AG | agilis Eisenbahngesellschaft, agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG |
| AGV | agilis Verkehrsgesellschaft, agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG |
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG |
| AKE | AKE-Eisenbahntouristik |
| AKN | AKN Eisenbahn, AKN Eisenbahn AG |
| AS | Aktsiaselts Spacecom (Estnisch) |
| ARBAG | Aletsch Riederalp Bahnen |
| ATG | AlpTransit Gotthard |
| ABEG | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft |
| ABG | Anhaltische Bahn Gesellschaft |
| ABE | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH |
| AGJ | Anten-Gräfsnäs Järnväg (Schwedisch) |
| AB | Appenzeller Bahnen |
| AE | Arlanda Express, A-Train AB (Arlanda Express) (Schwedisch) |
| AT | Arriva Danmark, Arriva Danmark A/S (Dänisch) Arriva Dänemark, Arriva Dänemark AG |
| AN | Arriva Nederland, ARRIVA Openbaar Vervoer NV (Niederländisch) Arriva Niederlande |
| ARR | Arriva Personenvervoer Nederland (Niederländisch) Arriva Personenbeförderung Niederlande |
| Arriva Polska (Polnisch) Arriva Polen |
| Arriva Portugal (Portugiesisch) |
| ARP | Arriva RP (Polnisch) |
| ARVSK | Arriva Services (Slowakisch) Arriva Busverkehr Services (Slowakei) |
| ASVAB | Arriva Sverige (Schwedisch) Arriva Schweden |
| Arriva Tåg, Arriva Tåg AB (Schwedisch) Arriva Schweden (Bahnbetrieb) |
| AW | Arriva Trains Wales (Englisch) |
| ARV | ARRIVA vlaky (Tschechisch) ARRIVA Bahnbetrieb |
| ATG | Autotransportlogistic (Transitterminal) (Polnisch) |
| AZ-ADDY | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (Aserbaidschanisch) |
| BTEX | BahnTouristikExpress, BTE BahnTouristikExpress GmbH |
| BSM | Bahnen der Stadt Monheim, Bahnen der Stadt Monheim GmbH |
| BTT | BahnTank Transport, DB Schenker BTT GmbH |
| BE | Baltijas Ekspresis (Lettisch) |
| BTS | Baltijas tranzīta serviss (Lettisch) |
| BDK | Banedanmark (Dänisch) |
| BOB / BOBY | Bayerische Oberlandbahn, Bayerische Oberlandbahn GmbH |
| BRB | Bayerische Regiobahn, Bayerische Regiobahn GmbH |
| BRE | Bayerische Regionaleisenbahn |
| BZB | Bayerische Zugspitzbahn |
| BYB | BayernBahn |
| BDŽ-TPS | BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav, BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav Ltd. (Bulgarisch) BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav |
| BDŽ-K | BDŽ-Koncar, BDŽ-Koncar Inc. (Bulgarisch) BDŽ-Koncar |
| BBB | Beatenbergbahn |
| BE | Bentheimer Eisenbahn, Bentheimer Eisenbahn AG |
| BLB | Berchtesgadener Land Bahn, Berchtesgadener Land Bahn GmbH |
| BT | Bergslagståget (Schwedisch) |
| BPE | Berliner Parkeisenbahn |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon |
| BAB | Bettmeralp Bahnen |
| SKJB | Blå Tåget, Skandinaviska Jernbanor AB (Schwedisch) |
| BLSC | BLS Cargo |
| BNSF | BNSF Railway (Englisch) |
| BEG | Bocholter Eisenbahngesellschaft |
| BOB / BOBFN | Bodensee-Oberschwaben-Bahn, Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG |
| BUK | Boßdorf & Kerstan, Boßdorf & Kerstan GmbH |
| BRKS | Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (Slowakisch) Bratislavaer regionale Schienengesellschaft |
| BSB | Breisgau-S-Bahn, Breisgau-S-Bahn GmbH |
| BTE | Bremen-Thedinghauser Eisenbahn |
| BHÉV | S-Bahn Budapest, Budapester Vorortbahn |
| BRC | Bulgarian Railway Company (Englisch) |
| BŽK | Bulgarska Železnopitna Kompanija (Bulgarisch) |
| Bulmarket, Bulmarket DM Ltd. (Englisch) |
| BCC | Bureau Central de Clearing (Französisch) |
| CC | c2c (Englisch) |
| CFR | Căile Ferate Române (Rumänisch) Rumänische Eisenbahnen |
| CFM | Calea Ferată din Moldova (Rumänisch) Eisenbahnen der Republik Moldau |
| CN | Canadian National Railway (Englisch) |
| CP | Canadian Pacific Railway (Englisch) |
| CAN | cantus, cantus Verkehrsgesellschaft mbH |
| CT | Captrain (Englisch) |
| CT-BB | Captrain Belgium (Englisch) Captrain Belgien |
| CT-B | Captrain Benelux (Englisch) |
| CT-DK | Captrain Denmark (Dänisch) Captrain Dänemark |
| CT-D | Captrain Deutschland |
| CCW | Captrain Deutschland CargoWest, Captrain Deutschland CargoWest GmbH |
| CTI | Captrain Italia (Englisch) Captrain Italien |
| CT-BN | Captrain Niederlande |
| CT-R | Captrain România (Rumänisch) Captrain Rumänien |
| CT-So | Captrain Solutions (Englisch) |
| CT-S | Captrain Sweden (Schwedisch) Captrain Schweden |
| CT-UK | Captrain UK, Captrain UK Ltd. (Englisch) Captrain Großbritannien |
| CargoNET (Englisch) |
| ČDC | ČD Cargo (Tschechisch) ČD Cargo AG |
| ČD | České dráhy (akciová společnost), České dráhy, a.s. (Tschechisch) Tschechische Bahnen, Tschechische Bahnen AG |
| CFLCA | CFL cargo (Luxemburgisch) |
| CFLCD | CFL cargo Danmark (Dänisch) CFL cargo Dänemark |
| CFLDE | CFL cargo Deutschland |
| CFLSE | CFL cargo Sverige (Schwedisch) CFL cargo Schweden |
| CFR M | CFR Marfă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă (Rumänisch) |
| ASD | Chemin de fer Aigle-Sépay-Diablerets (Französisch) Aigle-Sépey-Diablerets-Bahn |
| CFEG | Chemin de fer de l'État de Genève (Französisch) |
| CEL | Chemin de fer de l'État Libanais (Französisch) Libanesische Staatseisenbahn |
| VCh | Chemin de fer Vevey-Chexbres (Französisch) |
| CFC | Chemins de fer de la Corse (Französisch) |
| CJ | Chemins de fer du Jura (Französisch) |
| CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF (Französisch) Schweizerische Bundesbahnen SBB |
| CFL | Chemins de fer luxembourgeois, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Französisch) Luxemburgische Eisenbahnen, Nationale Eisenbahn-Gesellschaft Luxemburgs |
| CH | Chiltern Railways (Englisch) |
| CR Holding | Chinese Railways-Holding (Englisch) |
| CAT | City Airport Train (Englisch) |
| CB | City-Bahn Chemnitz, City-Bahn Chemnitz GmbH |
| CP | Comboios de Portugal (Portugiesisch) Eisenbahnen von Portugal |
| CIÉ | Córas Iompair Éireann (Irisch) Transportsystem Irlands |
| COBRA | Corridor Operations NMBS/SNCB DB Schenker Rail (Englisch) |
| CP Carga (Portugiesisch) CP Cargo |
| XC | CrossCountry (Englisch) |
| CTLHP | CTL Logistics (Englisch) CTL Logistik |
| DUD | D & D Eisenbahngesellschaft, D & D Eisenbahngesellschaft mbH |
| DSP | Dálniční stavby Praha (Tschechisch) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
| DSB | Danske Statsbaner, DSB SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) (Dänisch) Dänische Staatsbahnen |
| DB Arriva |
| DB Bahn Polska, DB Bahn Polska Sp. z o.o. (Polnisch) DB Bahn Polen, DB Bahn Polen GmbH |
| DBC | DB Cargo, DB Cargo AG |
| BTT | DB Cargo BTT, DB Cargo BTT GmbH |
| DB Cargo Bulgaria, DB Cargo Bulgaria EOOD (Bulgarisch) DB Cargo Bulgarien |
| DB Cargo Danmark Services, DB Cargo Danmark Services A/S (Dänisch) DB Cargo Dänemark Dienstleistungen |
| DB Cargo Deutschland, DB Cargo Deutschland AG |
| DB Cargo Hungária, DB Cargo Hungária GmbH (Ungarisch) DB Cargo Ungarn, DB Cargo Ungarn Kft. |
| DB Cargo Italia, DB Cargo Italia S.r.l. (Italienisch) DB Cargo Italien |
| DB Cargo Italia Services, DB Cargo Italia Services S.r.l. (Italienisch) DB Cargo Italien Dienstleistungen |
| DB Cargo Logistics, DB Cargo Logistics GmbH |
| DB Cargo Nederland, DB Cargo Nederland N.V. (Niederländisch) DB Cargo Niederlande |
| DB Cargo Polska, DB Cargo Polska S.A. (Polnisch) DB Cargo Polen |
| DB Cargo Romania, Deutsche Bahn Cargo Romania SRL (Rumänisch) DB Cargo Romänien |
| DB Cargo Russija Services, OOO DB Cargo Russija Services (Russisch) DB Cargo Russland Dienstleistungen |
| DB Cargo Scandinavia, DB Cargo Scandinavia A/S (Dänisch) DB Cargo Scandinavien |
| DB Cargo Schweiz, DB Cargo Schweiz GmbH |
| DB Cargo UK, DB Cargo (UK) Ltd (Englisch) |
| DB Fv | DB Fernverkehr, DB Fernverkehr AG |
| DB HU | DB Hungária (Ungarisch) DB Ungarn |
| BTSK | DB Intermodal Services |
| DBN | DB Netz |
| DB Regio, DB Regio AG |
| DB Regio UK, DB Regio UK Ltd. (Englisch) |
| RNI | DB RegioNetz Infrastruktur |
| RNV | DB RegioNetz Verkehr, DB RegioNetz Verkehrs GmbH |
| DBSNI | DB Schenker Nieten, DB Schenker Nieten GmbH |
| ATG | DB Schenker Rail Automotive, DB Schenker Rail Automotive GmbH |
| DBSBG | DB Schenker Rail Bulgaria (Englisch) DB Schenker Rail Bulgarien |
| PCCCT | DB Schenker Rail Coaltran (Polnisch) |
| DB Schenker Rail Corridor Operations |
| DBSR DK | DB Schenker Rail Danmark (Dänisch) DB Schenker Rail Dänemark |
| DBSRH | DB Schenker Rail Hungária (Englisch) DB Schenker Rail Ungarn |
| SFM | DB Schenker Rail Italia, DB Schenker Rail Italia S.r.L. (Italienisch) DB Schenker Rail Italien |
| DB Schenker Rail Italia Services |
| DBSR NL | DB Schenker Rail Nederland (Niederländisch) DB Schenker Rail Niederlande |
| DBSRP | DB Schenker Rail Polska (Polnisch) DB Schenker Rail Polen, DB Schenker Rail Polen AG |
| DBSRO | DB Schenker Rail Romania (Rumänisch) DB Schenker Rail Rumänien |
| DBSRR | DB Schenker Rail Rybnik (Polnisch) |
| RSC | DB Schenker Rail Scandinavia (Englisch) DB Schenker Rail Skandinavien |
| DBSR CH | DB Schenker Rail Schweiz |
| DBSRS | DB Schenker Rail Spedkol (Polnisch) |
| DBSUK | DB Schenker Rail UK, DB Schenker Rail (UK) Ltd. (Englisch) DB Schenker Rail Großbritannien |
| PTK | DB Schenker Rail Zabrze (Polnisch) |
| DB UK | DB UK Holding, DB UK Holding Ltd. (Englisch) |
| RAB | DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH |
| DEI | DE Infrastruktur |
| DET | DE Transport |
| DVE | Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft |
| DB | Deutsche Bahn, Deutsche Bahn AG |
| DRE | Deutsche Regionaleisenbahn, Deutsche Regionaleisenbahn GmbH |
| DUSS | Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH |
| DHE | DHE Reisen |
| DOR | Directly Operated Railways (Englisch) |
| DLR | Docklands Light Railway (Englisch) |
| DBG / DBGM | Döllnitzbahn, Döllnitzbahn GmbH |
| DöB | Döllnitzbahn |
| DE | Dortmunder Eisenbahn, Dortmunder Eisenbahn GmbH |
| DSB D | DSB Deutschland |
| DSB Øresund |
| DSB Sverige, DSB Sverige AB (Schwedisch) |
| DSB-Passenger, Danske Statsbaner – Passenger subsidiary (Englisch) DSB Personenverkehr |
| DSBFirst Väst (Schwedisch) |
| DSVN | đường sắt Việt Nam (Vietnamesisch) |
| JR-E | East Japan Railway Company (Englisch) |
| EM | East Midlands Trains (Englisch) |
| DBSPL | East West Railways (Englisch) |
| ERI | Eco Rail Innovation (Englisch) |
| EDZ | Edzards Reisen |
| EVR | Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Raudtee (Estnisch) Estnische Eisenbahn |
| EfW | EfW-Verkehrsgesellschaft |
| ENR | Egyptian National Railways (Englisch) |
| EHG | EH Güterverkehr |
| EVG | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft |
| Eisenbahnverwaltungen |
| EHB | Eisenbahn- und Hafenbetrieb Region Osnabrück, EHB Eisenbahn- und Hafenbetriebsgesellschaft Region Osnabrück mbH |
| evb | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam, Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH |
| EWG | Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft, Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH |
| Elipsos | Elipsos Internacional (Spanisch) Elipsos International |
| ENON | ENON GmbH |
| EB | Erfurter Bahn, Erfurter Bahn GmbH |
| EBS | Erfurter Bahnservice |
| ERX | erixx – „Der Heidesprinter“ |
| Etihad Rail DB (Englisch) |
| ERC | EuRailCo |
| ERC | EuRailCo France (Französisch) |
| ERC | EuRailCo UK (Englisch) |
| EVS | EUREGIO Verkehrsschienennetz |
| ECR | Euro Cargo Rail, Euro Cargo Rail SAS (Englisch) |
| ELC | EuroLuxCargo (Französisch) |
| EM | EuroMaint Rail, EuroMaint AB (Schwedisch) |
| ERS | European Rail Shuttle (Englisch) |
| ERS | European Railservice (Englisch) DB European Railservice GmbH |
| EP | Europorte (Französisch) |
| EPF | Europorte France (Französisch) |
| EIL | Eurostar International Limited, Eurostar International Ltd. (Englisch) |
| evb Bahnbetrieb |
| evb Infrastruktur |
| evb Logistik |
| FBBW | Fahrzeugbereitstellung Baden-Württemberg |
| FVE | Farge-Vegesacker Eisenbahn |
| RŽD-FPC | Federal Passenger Company, Federal Passenger Company JSC (Englisch) |
| FEVE | Ferrocarriles de Vía Estrecha (Spanisch) |
| FCE | Ferrovia Circumetnea (Italienisch) |
| FS | Ferrovie dello Stato Italiane (Italienisch) Italienische Staatsbahnen |
| FS EPA | Ferrovie dello Stato Italiane (Italienisch) Italienische Staatsbahnen |
| FFS | Ferrovie federali svizzere FFS (Italienisch) Schweizerische Bundesbahnen SBB |
| FNM | Ferrovie Nord Milano (Italienisch) |
| FTA | Finnish Transport Agency (Englisch) |
| FGP | First (Englisch) |
| FC | First Capital Connect (Englisch) |
| HT | First Hull Trains (Englisch) |
| TP | First TransPennine Express (Englisch) |
| FLX | FlixTrain, FlixTrain GmbH |
| Floyd (Ungarisch) |
| FAS | Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (Schwedisch) |
| FEG | Freiberger Eisenbahngesellschaft, Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH |
| Fret | Fret SNCF (Französisch) |
| FSN | FS NETINERA |
| GX | Gatwick Express (Englisch) |
| GVG | Georg Verkehrsorganisation |
| GR UK | German Rail UK, German Rail UK Limited (Englisch) |
| GEX | Glacier Express |
| GOG | Go-Ahead Group (Englisch) |
| GHJ | Gotlands Hesselby Jernväg (Schwedisch) |
| Govia |
| GTR | Govia Thameslink Railway (Englisch) |
| GC | Grand Central (Englisch) |
| GKB | Graz-Köflacher Bahn |
| GNER | Great North Eastern Railway (Englisch) |
| GNWR | Great North Western Railway (Englisch) |
| GWR | Great Western Railway, Great Western Railway Limited (Englisch) |
| GC | Green Cargo, Green Cargo AB (Schwedisch) |
| GET | Groupe Eurotunnel (Französisch) |
| GFR | Grup Feroviar Român (Rumänisch) |
| Grupo Barraqueiro (Portugiesisch) |
| GySEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (Ungarisch) Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn, Raaberbahn Aktiengesellschaft |
| GYSEV CARGO (Ungarisch) |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln |
| HBL | Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft |
| HBS | Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt |
| HKX | Hamburg-Köln-Express, Hamburg-Köln-Express GmbH |
| HANS | HANSeatische Eisenbahn, HANSeatische Eisenbahn GmbH |
| HBB | Hansebahn Bremen |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen |
| hvle | Havelländische Eisenbahn |
| HAH | Heathrow Airport Holdings (Englisch) |
| HC | Heathrow Connect (Englisch) |
| HX | Heathrow Express (Englisch) |
| HR | Hector Rail (Englisch) |
| HSH | Hekurudha Shqiptarë, Hekurudha Shqiptarë SH.A. (Albanisch) Albanische Eisenbahn |
| HTB | HellertalBahn |
| HLB | Hessische Landesbahn, Hessische Landesbahn GmbH |
| HS1 | High Speed 1 (Englisch) |
| HSA | High Speed Alliance (Englisch) |
| HS2 | High Speed Two (Englisch) |
| HEF | Historische Eisenbahn Frankfurt |
| HBs | HLB Basis |
| HEB | HLB Hessenbahn |
| HzL | Hohenzollerische Landesbahn, Hohenzollerische Landesbahn AG |
| HTB | Hörseltalbahn |
| HŽ | Hrvatske željeznice, Hrvatske željeznice d.o.o. (Kroatisch) Kroatische Eisenbahnen |
| HTRS Süd |
| Hupac Deutschland |
| HTRS | Husa Transportation Railway Service (Englisch) |
| HŽ Cargo, HŽ Cargo d.o.o. (Kroatisch) |
| HŽI | HŽ Infrastruktura, HŽ Infrastruktura d.o.o. (Kroatisch) |
| HŽ PP | HŽ Putnički Prijevoz (Kroatisch) |
| IÉ | Iarnród Éireann, Iarnród Éireann PLC (Irisch) Irische Eisenbahnen (inkl. Nordirland) |
| ILM | Ilmebahn, Ilmebahn GmbH |
| IGB | Industriebahn-Gesellschaft Berlin |
| Infrabel (Französisch) |
| Infranord, Infranord AB (Schwedisch) |
| IBAB | Inlandsbanan (Schwedisch) |
| IntEgro | IntEgro Verkehr, IntEgro Verkehr GmbH |
| IGE | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr |
| ITL | Internationale Transport Logistik |
| IRR | Iraqi Republic Railways (Englisch) |
| IL | Island Line (Englisch) |
| ISR | Israel Railways (Englisch) |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft |
| ITL | ITL Polska (Polnisch) |
| ITL | ITL Praha (Tschechisch) |
| JWB | Jade-Weser-Bahn, Jade-Weser-Bahn GmbH i.G. |
| JR | Japan Railway (Englisch) |
| JÅÅJ | Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (Schwedisch) |
| JLV | Jidelni a Luzkove Vozy (Tschechisch) |
| Joopar Passenger & Freight Trains (Englisch) |
| KVG | Kahlgrundverkehrsgesellschaft |
| KCS | Kansas City Southern (Englisch) |
| KTZ | Kasachstan Temir Scholy (Kasachisch) Eisenbahngesellschaft Kasachstans |
| KEOLIS |
| Keolis Deutschland (eurobahn), Keolis Deutschland GmbH & Co. KG |
| Keolis UK (Englisch) |
| Keyrail (Englisch) |
| KD | Koleje Dolnośląskie (Polnisch) Niederschlesische Eisenbahn |
| KMŁ | Koleje Małopolskie, Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (Polnisch) Kleinpolen Eisenbahn |
| KM | Koleje Mazowieckie (Polnisch) Masowische Eisenbahnen |
| KŚ | Koleje Śląskie (Polnisch) Schlesische Eisenbahnen |
| KW | Koleje Wielkopolskie, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (Polnisch) Großpolnische Eisenbahngesellschaft |
| KV | Kombiverkehr |
| KORAIL | Korea Railroad Corporation (Englisch) |
| KBA | Kreisbahn Aurich, Kreisbahn Aurich GmbH |
| KML | Kreisbahn Mansfelder Land |
| KSW | Kreisbahn Siegen-Wittgenstein |
| KTJ | Kyrgyz Railways (Kirgisisch) |
| LDz | Latvijas dzelzceļš (Lettisch) Lettische Eisenbahn |
| LEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft |
| LE | LEO Express (Englisch) |
| LG Cargo, LG Freight transport, Lithuanian Railways JSC (Englisch) |
| LG | Lietuvos Geležinkeliai (Litauisch) Eisenbahngesellschaft Litauens |
| LHS | Linia Hutnicza Szerokotorowa (Polnisch) |
| LILO | Linzer Lokalbahn |
| LOC | Locomore, Locomore GmbH & Co. KG |
| locomotives pool |
| Locon | Locon Logistik & Consulting, Locon Logistik & Consulting AG |
| Lokaltog, Lokaltog A/S (Dänisch) |
| Lokorail železničná preprava (Slowakisch) Lokorail Eisenbahnverkehr |
| LCR | London and Continental Railways (Englisch) |
| LNWR | London and North Western Railway (Englisch) |
| LM | London Midland (Englisch) |
| LOROL | London Overground Rail Operations (Englisch) London Overground Rail Operations Ltd. |
| LT | London Underground (Tube) (Englisch) London Untergrund (U-Bahn) |
| LTE | LTE Logistik- & Transport, LTE Logistik- und Transport-GmbH |
| LWRK | Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad |
| FLP | Lugano-Ponte Tresa-Bahn |
| M40 | M40 Trains (Englisch) |
| MSM | Maedge Sport Marketing (Englisch) |
| MÁV | Magyar Államvasutak, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Ungarisch) Ungarische Staatseisenbahnen, Ungarische Staatseisenbahnen AG |
| MMV | Magyar Magánvasút (Ungarisch) |
| MŽ | Makedonski Železnici (Mazedonisch) Mazedonische Eisenbahnen |
| CFARYM-I | Makedonski Železnici Infrastructure-Skopje (Mazedonisch) |
| CFARYM-T | Makedonski Železnici Transport AD Skopje (Mazedonisch) |
| MTAB | Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (Schwedisch) |
| MBB | Mansfelder Bergwerksbahn |
| MTRC | Mass Transit Railway Corporation (Englisch) |
| MÁV-PÜ | MÁV-Pályavasúti Üzletág, Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzletág (Ungarisch) MÁV-Infrastruktur (Geschäftseinheit) |
| MÁV | MÁV-START, MÁV-START Zrt. (Ungarisch) MÁV-START Personenverkehr, MÁV-START Personenverkehrs-AG |
| MBB | Mecklenburgische Bäderbahn, Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH |
| ME | Merseyrail Electrics (Englisch) |
| ME | metronom Eisenbahngesellschaft, metronom Eisenbahngesellschaft mbH |
| MKB | Mindener Kreisbahnen |
| MRC | Mitsui Rail Capital (Englisch) |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe (Englisch) |
| DISPO | Mitsui Rail Capital Europe Dispolok (Englisch) |
| MWB | Mittelweserbahn, MWB Mittelweserbahn GmbH |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH |
| MTZ | Mongolian Railway (Englisch) |
| mbs | Montafonerbahn |
| MC | Montecargo (Englisch) |
| MB | Moselbahn |
| MTEG | Muldental Eisenbahnverkehrsgesellschaft |
| MT | Müller-Touristik – „Schnee-Express“, Müller-Touristik GmbH & Co. KG |
| NEG | National Express Group (NX Group), National Express Group PLC (NX Group) (Englisch) |
| NRPC | National Railroad Passenger Corporation (Englisch) |
| NRIC | National Railway Infrastructure Company (Englisch) |
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Niederländisch) Belgische Eisenbahnen, Nationale Gesellschaft der belgischen Eisenbahnen |
| NBE TRAIN |
| NEBB | NEB Betriebsgesellschaft |
| NeSA | Neckar-Schwarzwald-Alb |
| NS | Nederlandse Spoorwegen (Niederländisch) Niederländische Eisenbahnen, Niederländische Eisenbahnen AG (NS-Gruppe) |
| NR | Network Rail (Englisch) |
| NE | Neusser Eisenbahn |
| NECOSS | Neutral Container Shuttle Systems (Englisch) NeCoSS GmbH |
| NJT | New Jersey Transit (Englisch) |
| Newrest Canada (Englisch) |
| Newrest Wagons-Lits Austria (Englisch) |
| Newrest Wagons-Lits France (Französisch) |
| Newrest Wagons-Lits Portugal (Portugiesisch) |
| NIR | NI Railways (Translink) (Englisch) Eisenbahnen Nordirlands |
| NB | NiedersachsenBahn, NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG (NB) |
| NEB | Niederbarnimer Eisenbahn |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG |
| NSVG | NiedersachsenBahn Verwaltungs GmbH |
| NBVJ | Nora Bergslags Veteran-Jernväg (Schwedisch) |
| NOB | Nord-Ostsee-Bahn, NOB Nord-Ostsee-Bahn GmbH |
| NBE | nordbahn Eisenbahngesellschaft, NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG |
| NBG | Norddeutsche Bahngesellschaft, Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG) |
| neg | Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll, neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH |
| NTR | Nordisk Transport Rail (Schwedisch) |
| NJ | Nordjyske Jernbaner (Dänisch) |
| NWB | NordWestBahn, NordWestBahn GmbH |
| NSB | Norges Statsbaner, Norges Statsbaner AS (Norwegisch) Norwegische Staatsbahnen |
| NT | Northern Rail (Englisch) |
| NRE | Nossen-Riesaer Eisenbahn |
| NSI | NS International, NS Internationaal B.V. (Niederländisch) NS International |
| NSR | NS Reizigers (Niederländisch) |
| NSS | NS Stations (Niederländisch) |
| NTV | Nuovo Trasporto Viaggiatori – „.italo“ (Italienisch) |
| NX CZ | NX Česká, National Express Holding GmbH (Tschechisch) |
| NX | NX Holding (Englisch) National Express Holding GmbH |
| NX / NXR | NX Rail (Englisch) National Express Rail GmbH |
| ÖBB-Infra | ÖBB-Infrastruktur, ÖBB-Infrastruktur AG |
| ÖBB-PV | ÖBB-Personenverkehr, ÖBB-Personenverkehr AG |
| ÖBB-Traktion |
| OLB | Oberlandbahn Bereitstellung |
| OeBB | Oensingen-Balsthal-Bahn |
| ONCF | Office National des chemins de fer du Maroc (Französisch) Marokkanische Staatsbahn |
| OBJ | Ohsabanan (Schwedisch) |
| ÖR / ØR | Öresundståg, Öresundståg AB (Schwedisch) Öresundzug, Öresundzug AG |
| OSE | Organismo Siderodromôn Elladas, OSE Organismós Sidirodrómon Elládos (Griechisch) Griechische Eisenbahnorganisation |
| OSB | Ortenau-S-Bahn |
| ODEG | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH |
| OLEG | Ostdeutsche Lokführer- und Eisenbahn Dienstleistungsgesellschaft, OLEG-mbH |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen, Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen, Osthannoversche Eisenbahnen AG |
| Ö.Sl.J. | Östra Södermanlands Järnväg (Schwedisch) Ost-Södermanland-Bahn |
| PKP C | PKP Cargo Logistics (Polnisch) PKP Cargo AG |
| PKP IC | PKP Intercity, PKP Intercity S.A. (Polnisch) PKP Fernverkehr AG |
| PKP PLK | PKP Polskie Linie Kolejowe (Polnisch) PKP Polnische Eisenbahnlinien, PKP Polnische Eisenbahnlinien AG |
| PKP | Polskie Koleje Państwowe (Grupa PKP), Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnisch) Polnische Staatsbahnen (PKP-Gruppe), Polnische Staatsbahnen AG |
| PKM | Pomorska Kolej Metropolitalna (Polnisch) |
| PTMKŻ | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (Polnisch) |
| PRE | Pressnitztalbahn, Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
| PEG | Prignitzer Eisenbahn GmbH, Prignitzer Eisenbahn GmbH |
| PR | ProRail (Englisch) |
| PCW | Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath |
